| Спецификация | |
| Поддерживаемые приемники | AR 8200, AR 8600, AR 5000A, AR 8000, AR 3000A, SR 2200, IC-R10, IC-R20 и IC-R8500 |
| Радиочастотный диапазон | AR 8200: 0,5—3000 МГц |
| IC-PCR 1500: 0,01—300 МГц | |
| Низкочастотный диапазон (с конвертором DS-Line 2 Pro) | 5 кГц — 12 МГц плюс прямое прослушивание |
| Виды обнаруживаемых закладных устройств | В радиочастотном диапазоне: комнатные, автомобильные, носимые, подключенные к телефонной линии, с автономным или внешним питанием радиопередатчики с FM/AM-модуляцией, в том числе с закрытием канала инверсией спектра. |
| много | |
| В низкочастотном диапазоне: устройства, использующие для передачи звуковой информации провода 220 В, телефонные линии, кабеля сигнализации и ИК лучи. | |
| Расстояние обнаружения | определяется мощностью передатчика и преградами (передатчик 5 мВт — до 100 м) |
| Скорость сканирования 50-3000МГц | AR 8200: не менее 20 мин |
| IC-PCR 1500: не менее 7 мин | |
| Обработка данных | Выделение сигналов из спектра с разбиением по уровню перепада |
| Классификация сигналов по уровню опасности на основании результатов тестирования | |
| Сравнение уровней на внешней и внутренней антенне в автоматическом режиме (только S-Pro) | |
| много | |
| Выполняемые тесты | Энергетическая корреляция (только S-Pro), пассивная корреляция, полупассивная корреляция, активная амплитудная и спектральная корреляция, активная параметрическая корреляция, проверка наличия гармоник |
| Действия, выполняемые при обнаружении опасного сигнала | Уведомление оператора |
| Пометка сигнала для отправки в отчет | |
| Автоматическая звукозапись | |
| есть | |
| Режимы работы | «Снятие фона» — поиск «дружественных сигналов» и снятие панорам для дальнейшего использования во время поиска |
| «Автоматический» — выполнение перечня задач из расписания | |
| «Ручной» — анализ результатов работы | |
| много | |
| Варианты порога | Многосекторный порог, эталонная панорама, комбинация порога и панорамы |
| Виды задач в расписании | «Поиск», «Анализ», «Сканирование диапазона», «Сканирование базы данных» и «Контроль частоты» |
| Функции радиомониторинга | Сканирование диапазонов частот или списков сигналов с программируемыми условиями продолжения и автоматической звукозаписью |
| Звуковые возможности | Автоматическая звукозапись опасных сигналов |
| Автоматическая звукозапись при выполнении задач радиомониторинга с программируемым условием продолжения | |
| Звукозапись с компрессией (кодеки MP3, ADPCM, GSM и т.д.) | |
| Голосовая активация с настройкой уровня и интервала | |
| Осциллограф и спектрограф | |
| разные | |
| База данных | Формат Microsoft Access (.mdb) |
| Широкие возможности работы с данными (фильтрация, сортировка, буфер) | |
| Формирование отчета для печати или в PDF-файл | |
| Экспорт данных в Word и Excel | |
| есть | |
| Подключение к компьютеру | USB, линейный вход звуковой карты |
| Сравнение редакций программного обеспечения | |||
| Характеристика | Standard | Professional | S-Pro |
| Расписание работы | + | + | + |
| Таймер на автоматическое выполнение задачи | + | + | + |
| Виды выполняемых задач | |||
| Задача «Поиск»: поиск подслушивающих устройств в заданном диапазоне, выполнение тестов для проверки «опасности» сигнала, сохранение сигналов в базе и автоматическая звукозапись на частоте опасных сигналов | + | + | + |
| Задача «Анализ»: тестирование сигналов в базе данных (БД) на их «опасность» и автоматическая звукозапись на частоте опасных сигналов | + | + | + |
| Задача «Сканирование диапазона»: сканирование заданного диапазона с заданным шагом и модуляцией, сохранение сигналов в БД, программируемое условие продолжения и автоматическая звукозапись | - | + | + |
| Задача «Сканирование базы данных»: сканирование сигналов БД на предмет активности, программируемое условие продолжения и автоматическая звукозапись | - | + | + |
| Задача «Контроль частоты»: контроль частоты на предмет активности, программируемое условие продолжения и автоматическая звукозапись | - | + | + |
| Поисковые функции | |||
| Сравнение уровней сигнала на внешней и внутренней антенне (энергетическая корреляция) | + | ||
| Использование эталонной панорамы в качестве порога. Обеспечивает ускорение процесса поиска в несколько раз | + | + | |
| Пассивная амплитудная корреляция | + | + | + |
| Полупассивная амплитудная корреляция | + | + | + |
| Активная амплитудная корреляция | + | + | + |
| Активная спектральная корреляция | + | + | + |
| Активная параметрическая корреляция | + | + | + |
| Проверка наличия гармоник | + | + | + |
| Классификация сигналов по уровню опасности | + | + | + |
| Автоматическая запись звука от опасных сигналов | + | + | + |
| Автоматическая печать опасных сигналов | + | + | + |
| Оповещение оператора об обнаружении опасного сигнала | + | + | + |
| Пассивные режимы поиска | + | + | + |
| Локализация закладки и печать результатов | + | + | + |
| Автоматическое озвучивание помещения | + | + | + |
| Настройка чувствительности распознавания сигналов | + | + | + |
| Режим проверки НЧ-диапазона (проводных линий) | + | + | + |
| Мониторинговые функции | - | - | - |
| Программируемое условие продолжения и остановки сканирования | - | + | + |
| Использование эталонной панорамы в качестве порога | - | + | + |
| Звукозапись | |||
| Звуковой архив (частота, модуляция, дата/время, длительность, DTMF) с возможностью автоматической очистки и экспорта звуковых файлов | + | + | + |
| Выбор частоты оцифровки | + | + | + |
| Использование компрессии звука (MP3, ADPCM, GSM и т.д.). Обьем занимаемого дискового пространства — от 5,7 Мб/час | + | + | |
| Распознавание тонального набора DTMF | + | + | |
| Активация голосом и настройка уровня включения | + | + | |
| База данных | |||
| Формат базы данных — Microsoft Access (.mdb). В базе данных хранится произвольное количество сигналов и панорам | + | + | + |
| Визуальное сравнение панорам, импорт-экспорт панорам | + | + | + |
| Экспорт сигналов в Excel и текстовый файл | + | + | + |
| Защита сигнала в базе данных от изменения | + | + | + |
| Печать сигналов и их спектров | + | + | + |
| Поддержка банков и отбор сигналов по банку | - | + | + |
| Выбор стиля работы («Поиск», «Мониторинг», «Эксперт») | - | + | + |
Работает на ocStore
ASEC © 2025